Classement Deuxième Trimestre 1
| N° | Joueur | Progression | S16-T2-H01 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | P | |||||
|
Michael R | |
||||
|
Philippe G | |
||||
|
Frédéric T | |
||||
| 4 | Tony D | |
||||
| 5 | Yann D | |
||||
| 6 | Claire B | |
||||
| 7 | David F | |
||||
| 8 | Annick V | |
||||
| 9 | Mathieu D | |
||||
| 10 | Olivier V | |
||||
| 11 | Jacques C | |
||||
| 12 | Yves T | |
||||
| 13 | Philippe R | |
||||
| 14 | Aldo P | |
||||
| 15 | Christophe G | |
||||
| 16 | Jean-luc D | |
||||
| 17 | Nicolas B | |
||||
| 18 | Christophe B | |
||||
| 19 | Rudy A | |
||||
| 20 | David A | |
||||
| 21 | Ludovic T | |
||||
| 22 | Emmanuel G | |
||||
Hits Parade
| N° | Joueur | Total |
|---|
C(r)ash Game
| N° | Joueur | Total |
|---|
Coinceurs de Bulles
| N° | Joueur | Total |
|---|

