| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIAG | Yoan | 324 | 20 | 344 |
| 2 | BESSE | Claire | 270 | 20 | 290 |
| 3 | DANIEL | Mathieu | 216 | 20 | 236 |
| 4 | LONGUET | Cyril | 162 | 0 | 162 |
| 5 | BOUCHEAU | Franck | 135 | 20 | 255 |
| 6 | TISSERAND | Yves | 108 | 20 | 128 |
| 7 | ROUSSEAU | Michael | 81 | 20 | 101 |
| 8 | BOUCHER | Jordan | 54 | 0 | 54 |
| 9 | DELION | Jean-luc | 19 | 20 | 39 |
| 10 | TEAOTEA | Rafael | 18 | 20 | 38 |
| 11 | ROY | Philippe | 17 | 20 | 38 |
| 12 | LE CROM | Aurelien | 16 | 20 | 36 |
| 13 | PHELIPPON | Aldo | 15 | 20 | 35 |
| 14 | CLOAREC | Jacques | 14 | 20 | 34 |
| 15 | GAIGNARD | Emmanuel | 13 | 20 | 33 |
| 16 | BEAUDOIN | Nicolas | 12 | 20 | 32 |
| 17 | VERBRACKEL | Annick | 11 | 20 | 31 |
| 19 | VERBRACKEL | Olivier | 10 | 20 | 30 |
| 19 | GIBAUD | Philippe | 9 | 20 | 29 |
| 20 | FERNANDES | David | 8 | 20 | 28 |
| 21 | TERRASSON | Frédéric | 7 | 20 | 27 |
| 22 | ELLIS | Max | 6 | 20 | 26 |
| 23 | GRAUWIN | Christophe | 5 | 20 | 25 |
| 24 | ANTONIO | Rudy | 4 | 20 | 24 |
| 25 | JEAN | Yvenet | 3 | 20 | 23 |
| 26 | BRIAND | Christophe | 2 | 20 | 22 |
| 27 | ANTONIO | David | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi le 27/03/2026 !
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 27/03/2026
Holdem Team SH : 03/04/2026
No Limit Holdem KO SH : 10/04/2026
No Limit Holdem SH : 17/04/2026
PLO Pot Limit : 24/04/2026
Classement Général
Classement par date :