| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | Rudy | 672 | 20 | 692 |
| 2 | PHELIPPON | Aldo | 560 | 20 | 580 |
| 3 | BOUCHEAU | Franck | 448 | -20 | 428 |
| 4 | MACIAG | Yoan | 392 | 20 | 412 |
| 5 | VERBRACKEL | Olivier | 280 | 20 | 300 |
| 6 | FERNANDES | David | 224 | -20 | 204 |
| 7 | GIBAUD | Philippe | 168 | 20 | 188 |
| 8 | ELLIS | Max | 112 | -20 | 92 |
| 9 | ROUSSEAU | Michael | 40 | 20 | 60 |
| 10 | ANTONIO | David | 38 | 20 | 58 |
| 11 | ROY | Philippe | 36 | 20 | 56 |
| 12 | TISSERAND | Yves | 34 | 20 | 54 |
| 13 | INVITé UN | Joueur | 32 | -20 | 12 |
| 14 | DELION | Jean-luc | 30 | 20 | 50 |
| 15 | GRAUWIN | Christophe | 28 | 20 | 48 |
| 16 | BONTEMPS | Francois-xavier | 26 | 20 | 46 |
| 17 | GEFROTTIN | Stéphane | 24 | 20 | 44 |
| 18 | ROUCOLLE | Samuel | 22 | -20 | 2 |
| 19 | LONGUET | Cyril | 20 | 20 | 40 |
| 20 | DANIEL | Mathieu | 18 | 20 | 38 |
| 21 | BESSE | Claire | 16 | 20 | 36 |
| 22 | GAIGNARD | Emmanuel | 14 | -20 | -6 |
| 23 | CLOAREC | Jacques | 12 | -20 | -8 |
| 24 | BEAUDOIN | Nicolas | 10 | 20 | 30 |
| 25 | VERBRACKEL | Annick | 8 | 20 | 28 |
| 26 | BRIAND | Christophe | 6 | 20 | 26 |
| 27 | TERRASSON | Frédéric | 4 | 20 | 24 |
| 28 | DORET | Yann | 2 | 20 | 22 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Holdem Team SH : 19/12/2025
No Limit Holdem KO SH : 09/01/2026
No Limit Holdem SH : 16/01/2026
PLO Limit Holdem : 23/01/2026
Deepstack SH : 30/01/2026
Classement Général
Classement par date :