| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAUWIN | Christophe | 288 | 20 | 308 |
| 2 | CLOAREC | Jacques | 240 | 20 | 260 |
| 3 | BESSE | Claire | 192 | 20 | 212 |
| 4 | ANTONIO | Rudy | 144 | 20 | 164 |
| 5 | PHELIPPON | Aldo | 120 | 20 | 140 |
| 6 | DANIEL | Mathieu | 96 | 20 | 116 |
| 7 | FERNANDES | David | 72 | 20 | 92 |
| 7 | ANTONIO | David | 72 | 20 | 92 |
| 8 | TISSERAND | Yves | 48 | 20 | 68 |
| 9 | VERBRACKEL | Olivier | 16 | 20 | 36 |
| 10 | BOUCHEAU | Franck | 15 | 20 | 35 |
| 11 | GIBAUD | Philippe | 14 | 20 | 34 |
| 12 | HALL | Derrick | 13 | 20 | 33 |
| 14 | GAIGNARD | Emmanuel | 11 | 20 | 31 |
| 15 | ELLIS | Max | 10 | 20 | 30 |
| 16 | VERBRACKEL | Annick | 9 | 20 | 29 |
| 17 | MACIAG | Yoan | 8 | 20 | 28 |
| 19 | ROY | Philippe | 6 | 20 | 26 |
| 19 | ROUSSEAU | Michael | 6 | 20 | 26 |
| 20 | DELION | Jean-luc | 5 | 20 | 25 |
| 21 | TERRASSON | Frédéric | 4 | 20 | 24 |
| 22 | DORET | Yann | 3 | 20 | 23 |
| 23 | BRIAND | Christophe | 2 | 20 | 22 |
| 24 | BEAUDOIN | Nicolas | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Holdem Team SH : 19/12/2025
No Limit Holdem KO SH : 09/01/2026
No Limit Holdem SH : 16/01/2026
PLO Limit Holdem : 23/01/2026
Deepstack SH : 30/01/2026
Classement Général
Classement par date :