| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDES | David | 402 | 20 | 422 |
| 2 | ANTONIO | Rudy | 217 | 20 | 237 |
| 3 | TERRASSON | Frédéric | 158 | 20 | 178 |
| 4 | BEAUDOIN | Nicolas | 135 | 20 | 155 |
| 5 | DELION | Jean-luc | 58 | 20 | 78 |
| 6 | CLOAREC | Jacques | 76 | 20 | 86 |
| 7 | BONTEMPS | Francois-xavier | 35 | 20 | 55 |
| 8 | DA COSTA | Tony | 23 | 20 | 43 |
| 9 | ANTONIO | David | 15 | 20 | 35 |
| 10 | DANIEL | Mathieu | 14 | 20 | 34 |
| 11 | PHELIPPON | Aldo | 25 | 20 | 45 |
| 12 | HALL | Derrick | 12 | 20 | 32 |
| 13 | VERBRACKEL | Annick | 35 | 20 | 55 |
| 14 | JEAN | Yvenet | 10 | 20 | 30 |
| 15 | GRAUWIN | Christophe | 9 | 0 | 9 |
| 16 | BRIAND | Christophe | 8 | 20 | 28 |
| 17 | GAIGNARD | Emmanuel | 19 | 20 | 39 |
| 18 | BOUCHEAU | Franck | 6 | 20 | 26 |
| 19 | VERBRACKEL | Olivier | 5 | 20 | 25 |
| 20 | GIBAUD | Philippe | 4 | 20 | 24 |
| 21 | ROUSSEAU | Michael | 3 | 20 | 23 |
| 22 | BOUCHER | Jordan | 2 | 20 | 22 |
| 23 | ROY | Philippe | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi le 17/04/2026 !
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 17/04/2026
PLO Pot Limit : 24/04/2026
Deepstack SH : 01/05/2026
Side SH : 08/05/2026
Sit & Go SH : 15/05/2026
Classement Général
Classement par date :