Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROUSSEAU | Michael | 240 | 20 | 260 |
2 | GRAUWIN | Christophe | 200 | 20 | 220 |
3 | TERRASSON | Frédéric | 160 | 0 | 160 |
4 | BRIAND | Christophe | 120 | 20 | 140 |
5 | MACIAG | Yoan | 100 | 20 | 120 |
6 | BEAUDOIN | Nicolas | 80 | 0 | 80 |
7 | BOUCHEAU | Franck | 60 | 20 | 80 |
8 | CLOAREC | Jacques | 40 | 20 | 60 |
9 | INVITé TROIS | Joueur | 12 | 20 | 32 |
10 | TISSERAND | Yves | 11 | 20 | 31 |
11 | BONTEMPS | Francois-xavier | 10 | 20 | 30 |
12 | PHELIPPON | Aldo | 9 | 20 | 29 |
13 | GAIGNARD | Emmanuel | 8 | 20 | 28 |
14 | FERNANDES | David | 7 | 20 | 27 |
15 | TROUVé | Ludovic | 6 | 20 | 26 |
16 | GIBAUD | Philippe | 5 | 20 | 26 |
17 | HEDOUX | Teddy | 4 | 20 | 24 |
18 | DANIEL | Mathieu | 3 | 20 | 23 |
19 | DORET | Yann | 2 | 20 | 22 |
20 | ANTONIO | David | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Deepstack SH : 24/10/2025
Side SH : 31/10/2025
Sit & Go SH : 07/11/2025
Mystery KO SH : 14/11/2025
No Limit Holdem Show One : 21/11/2025
Classement Général
Classement par date :