| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGUET | Cyril | 137 | 370 | 507 |
| 2 | TISSERAND | Yves | 137 | 82 | 219 |
| 3 | BOUCHEAU | Franck | 100 | 20 | 120 |
| 4 | GRAUWIN | Christophe | 75 | 20 | 95 |
| 5 | FERNANDES | David | 63 | 20 | 83 |
| 6 | MACIAG | Yoan | 50 | 20 | 70 |
| 7 | GAIGNARD | Emmanuel | 38 | 20 | 58 |
| 8 | CLOAREC | Jacques | 25 | 20 | 45 |
| 9 | DORET | Yann | 17 | 20 | 37 |
| 10 | ANTONIO | David | 16 | 20 | 36 |
| 11 | BESSE | Claire | 15 | 20 | 35 |
| 12 | VERBRACKEL | Olivier | 14 | 20 | 34 |
| 13 | GEFROTTIN | Stéphane | 13 | 20 | 33 |
| 14 | DELION | Jean-luc | 12 | 20 | 32 |
| 15 | GIBAUD | Philippe | 11 | 20 | 31 |
| 16 | ROY | Philippe | 10 | 20 | 30 |
| 17 | ROUSSEAU | Michael | 8 | 0 | 8 |
| 17 | DANIEL | Mathieu | 9 | 20 | 29 |
| 19 | DA COSTA | Tony | 7 | 20 | 27 |
| 20 | PHELIPPON | Aldo | 6 | 20 | 26 |
| 21 | TERRASSON | Frédéric | 5 | 0 | 5 |
| 22 | VERBRACKEL | Annick | 4 | 20 | 24 |
| 23 | BRIAND | Christophe | 3 | 20 | 23 |
| 24 | ANTONIO | Rudy | 2 | 20 | 22 |
| 25 | BEAUDOIN | Nicolas | 1 | 0 | 1 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Holdem Team SH : 19/12/2025
No Limit Holdem KO SH : 09/01/2026
No Limit Holdem SH : 16/01/2026
PLO Limit Holdem : 23/01/2026
Deepstack SH : 30/01/2026
Classement Général
Classement par date :