| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAKOWIAK | Mickael | 220 | 20 | 240 |
| 2 | BRIAND | Christophe | 175 | 20 | 195 |
| 3 | LAMBERT | Thomas | 172 | 20 | 192 |
| 4 | DELION | Jean-luc | 140 | 20 | 160 |
| 5 | GIBAUD | Philippe | 137 | 20 | 157 |
| 6 | ORANLI | Yeliz | 125 | 20 | 145 |
| 7 | ROUSSEAU | Michael | 112 | 20 | 132 |
| 8 | BONTEMPS | Francois-xavier | 107 | 20 | 127 |
| 8 | FERNANDES | David | 107 | 20 | 127 |
| 10 | ROY | Philippe | 104 | 20 | 124 |
| 11 | PHELIPPON | Aldo | 87 | 20 | 107 |
| 12 | BOUCHEAU | Franck | 81 | 20 | 101 |
| 13 | ANTONIO | Rudy | 79 | 20 | 99 |
| 14 | DANIEL | Mathieu | 77 | 20 | 97 |
| 15 | GRAUWIN | Christophe | 64 | 20 | 84 |
| 16 | TERRASSON | Frédéric | 49 | 20 | 69 |
| 17 | ANTONIO | David | 34 | 20 | 54 |
| 18 | BOUCHER | Jordan | 26 | 20 | 46 |
| 19 | CLOAREC | Jacques | 24 | 20 | 44 |
Prochain tournoi le 05/06/2026 !
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem Show One SH : 05/06/2026
Deepstack SH : 12/06/2026
Side SH : 19/06/2026
Table des Padawans : 26/06/2026
Classement Général
Classement par date :