| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAUWIN | Christophe | 216 | 20 | 236 |
| 2 | VERBRACKEL | Annick | 180 | 20 | 200 |
| 3 | GIBAUD | Philippe | 144 | 20 | 164 |
| 4 | GAIGNARD | Emmanuel | 108 | 20 | 128 |
| 5 | BOUCHEAU | Franck | 90 | 20 | 110 |
| 6 | ROY | Philippe | 72 | 20 | 92 |
| 7 | FERNANDES | David | 54 | 20 | 74 |
| 8 | DA COSTA | Tony | 36 | 20 | 56 |
| 9 | VERBRACKEL | Olivier | 10 | 20 | 30 |
| 10 | LAMBERT | Thomas | 9 | 0 | 9 |
| 11 | ROUSSEAU | Michael | 8 | 20 | 28 |
| 12 | BEAUDOIN | Nicolas | 7 | 20 | 27 |
| 13 | BOUCHER | Jordan | 6 | 20 | 26 |
| 14 | ANTONIO | Rudy | 5 | 20 | 25 |
| 15 | PHELIPPON | Aldo | 4 | 20 | 24 |
| 16 | ELLIS | Max | 3 | 20 | 23 |
| 17 | TERRASSON | Frédéric | 2 | 0 | 2 |
| 18 | BRIAND | Christophe | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi le 05/06/2026 !
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem Show One SH : 05/06/2026
Deepstack SH : 12/06/2026
Side SH : 19/06/2026
Table des Padawans : 26/06/2026
Classement Général
Classement par date :